实时实验数据大盘 (UTC+8)

实验项目: Ex3
ID 实验名称 数值 接收时间
6 Ex3 c5 260423-14:55:49 (UTC+8)
5 Ex3 c4 260423-14:55:46 (UTC+8)
4 Ex3 c3 260423-14:55:42 (UTC+8)
3 Ex3 c2 260423-14:55:38 (UTC+8)
2 Ex3 c1 260423-14:55:34 (UTC+8)
1 Ex3 c0 260423-14:55:30 (UTC+8)
实验项目: Ex8
ID 实验名称 数值 接收时间
11 Ex8 c10 260423-14:57:09 (UTC+8)
10 Ex8 c9 260423-14:57:07 (UTC+8)
9 Ex8 c8 260423-14:57:04 (UTC+8)
8 Ex8 c7 260423-14:57:02 (UTC+8)
7 Ex8 c6 260423-14:57:00 (UTC+8)
6 Ex8 c5 260423-14:56:57 (UTC+8)
5 Ex8 c4 260423-14:56:54 (UTC+8)
4 Ex8 c3 260423-14:56:52 (UTC+8)
3 Ex8 c2 260423-14:56:50 (UTC+8)
2 Ex8 c1 260423-14:56:48 (UTC+8)
1 Ex8 c0 260423-14:56:45 (UTC+8)
实验项目: Ex4
ID 实验名称 数值 接收时间
6 Ex4 d5 260423-14:55:50 (UTC+8)
5 Ex4 d4 260423-14:55:46 (UTC+8)
4 Ex4 d3 260423-14:55:42 (UTC+8)
3 Ex4 d2 260423-14:55:39 (UTC+8)
2 Ex4 d1 260423-14:55:35 (UTC+8)
1 Ex4 d0 260423-14:55:31 (UTC+8)
实验项目: Ex7
ID 实验名称 数值 接收时间
11 Ex7 b10 260423-14:57:08 (UTC+8)
10 Ex7 b9 260423-14:57:06 (UTC+8)
9 Ex7 b8 260423-14:57:04 (UTC+8)
8 Ex7 b7 260423-14:57:01 (UTC+8)
7 Ex7 b6 260423-14:56:58 (UTC+8)
6 Ex7 b5 260423-14:56:56 (UTC+8)
5 Ex7 b4 260423-14:56:53 (UTC+8)
4 Ex7 b3 260423-14:56:51 (UTC+8)
3 Ex7 b2 260423-14:56:49 (UTC+8)
2 Ex7 b1 260423-14:56:47 (UTC+8)
1 Ex7 b0 260423-14:56:45 (UTC+8)
实验项目: Ex6
ID 实验名称 数值 接收时间
12 Ex6 a11 260423-14:57:10 (UTC+8)
11 Ex6 a10 260423-14:57:07 (UTC+8)
10 Ex6 a9 260423-14:57:05 (UTC+8)
9 Ex6 a8 260423-14:57:03 (UTC+8)
8 Ex6 a7 260423-14:57:00 (UTC+8)
7 Ex6 a6 260423-14:56:57 (UTC+8)
6 Ex6 a5 260423-14:56:55 (UTC+8)
5 Ex6 a4 260423-14:56:53 (UTC+8)
4 Ex6 a3 260423-14:56:50 (UTC+8)
3 Ex6 a2 260423-14:56:48 (UTC+8)
2 Ex6 a1 260423-14:56:46 (UTC+8)
1 Ex6 a0 260423-14:56:44 (UTC+8)